Ultramagic DLS

Message boards : Science : Ultramagic DLS
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 . . . 3 · 4 · 5 · 6

AuthorMessage
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1799 - Posted: 13 Apr 2021, 3:49:14 UTC
Last modified: 13 Apr 2021, 3:52:45 UTC

Выше показан пример из статьи
Existence of strongly symmetrical weakly pandiagonal graeco-latin squares
Yong Zhang 1 , Kejun Chen 2 , and Wen Li 3

6 3 7 4 1 5 2 8 0
7 4 1 5 2 8 0 6 3
1 5 2 8 0 6 3 7 4
2 8 0 6 3 7 4 1 5
0 6 3 7 4 1 5 2 8
3 7 4 1 5 2 8 0 6
4 1 5 2 8 0 6 3 7
5 2 8 0 6 3 7 4 1
8 0 6 3 7 4 1 5 2

0 8 2 5 1 4 7 3 6
3 6 0 8 2 5 1 4 7
4 7 3 6 0 8 2 5 1
5 1 4 7 3 6 0 8 2
8 2 5 1 4 7 3 6 0
6 0 8 2 5 1 4 7 3
7 3 6 0 8 2 5 1 4
1 4 7 3 6 0 8 2 5
2 5 1 4 7 3 6 0 8

Это ортогональная пара ассоциативных и слабо пандиагональных ЛК 9-го порядка, очень похожая на показанную в предыдущем посте ортогональную пару ЛК 15-го порядка.
Проверяю эти ЛК утилитой Harry White

Order? 9

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_6.txt

Counts
------
         2 Latin
         2 weakly pandiagonal
         2 center symmetric
         1 orthogonal pair

Эти ассоциативные ЛК утилита тоже считает центрально-симметричными, а не ассоциативными.

PS. Для порядка 9 я нашла ортогональную пару из идеальных ДЛК (смотрите в том же сообщении).
А вот для порядков 12 и 15 такие ортогональные пары пока не найдены; по крайней мере, мне они неизвестны.
ID: 1799 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1865 - Posted: 21 Apr 2021, 17:40:45 UTC
Last modified: 21 Apr 2021, 17:42:40 UTC

Покажу интересный набор из 36 идеальных ДЛК 13-го порядка, найденных в теме "Experiment (pandiagonal DLS of order 13)"
смотрите сообщение
https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=128&postid=1785

 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 

 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 

 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 

 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 

 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 

 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 

 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 

 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 

 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 

 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 

 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 

 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 

 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 

 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 

 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 

 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 

 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 

 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 

 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 

 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
